2019 год – год отчетно-выборной кампании в профсоюзе.

2019 год – год отчетно-выборной кампании в профсоюзе. В первичных профсоюзных организациях пройдут отчетно-выборные собрания или конференции.
ГРАФИК
проведения отчетов и выборов в 2019 году
первичные профсоюзные организации
| №№ | Первичная профсоюзная организация ГБОУ | Дата
проведения |
Форма
проведения |
| 1. | Школа № 2045 | 08.04.2019 | конференция |
| 2. | Школа № 1151 | 22.04.2019 | конференция |
| 3. | ЗДТДиМ | 25.04.2019 | собрание |
| 4. | Школа № 1557 | 16.05.2019 | конференция |
| 5. | Школа № 1528 | 17.05.2019 | собрание |
| 6. | Школа № 609 | 22.05.2019 | собрание |
| 7. | Школа № 618 | 22.05.2019 | собрание |
| 8. | Школа № 1692 | 24.05.2019 | собрание |
| 9. | Школа № 1353 | 27.08.2019 | конференция |
| 10. | Школа № 718 | 29.08.2019 | собрание |
| 11. | Школа № 852 | 29.08.2019 | собрание |
| 12. | Школа № 1194 | 29.08.2019 | конференция |
| 13. | Школа № 854 | 09.09.2019 | собрание |
| 14 | Школа № 719 | 12.09.2019 | собрание |
| 15. | Школа № 1150 | 18.09.2019 | конференция |
| 16. | Школа № 1912 | 19.09.2019 | собрание |
| 17. | Школа № 842 | 20.09.2019 | собрание |
| 18. | Школа № 853 | 26.09.2019 | конференция |
Территориальная организация Отчетно-выборная конференция 14 ноября 2019 года
⇒Постановление о проведении отчетно-выборной кампании
⇒График проведения отчетно-выборных собраний и конференций
⇒Методическое пособие по отчетам и выборам
⇒Отчеты и выборы в первичных профсоюзных организациях
⇒Информационный сборник по организационно-уставным вопросам отчётов и выборов в Профсоюзе (в вопросах и ответах)
⇒Рекомендации по подготовке и проведению профсоюзного отчетно-выборного собрания (конференции)


